Urban Link蒲田
アクセスの良い徒歩7分の物件です。平坦な場所にあるマンションなら毎日の移動も快適です。こちらはマンションタイプになります。始発駅が近く、乗車中座席に座りやすいです。こちらのマンションでは初期費用をカードでお支払いいただけます。2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。新着情報:Urban Link蒲田の空室情報ならコチラ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外観もきれいです
Urban Link蒲田 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目42-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 9.4万円~9.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 20.36㎡~24.01㎡ | 築年月(築年数) | 2003年 3月 ( 築23年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
| 備考 | ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。こちらの物件にはエレベーターがあります。始発駅近くだと朝の混雑する時間でも電車に座りやすいです。駅まで徒歩7分なので、アクセスの良い物件です。クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です。新着情報:Urban Link蒲田の空室情報ならコチラ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Urban Link蒲田の空室情報
Urban Link蒲田へのお問い合わせ
Urban Link蒲田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










